<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>snoopmedia</title>
	<atom:link href="http://www.snoopmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snoopmedia.com</link>
	<description>digital erleben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Russland in der Praxis</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2012/04/30/russland-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2012/04/30/russland-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Fachkräfte, Manager und Wissenschaftler mit Russlanderfahrung werden heutzutage immer gefragter. Das Programm &#8220;Russland in der Praxis&#8221; des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (DAAD) , das aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und mit Unterstützung der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) Moskau sowie der Moskauer Hochschule Higher School of Economics durchgeführt wird, bringt Studierende/Graduierte, die an der zunehmenden Dynamik der deutsch-russischen Wissenschafts- und Wirtschaftsbeziehungen teilhaben wollen, und russische Unternehmen zusammen und fördern so den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der gesamte Ablauf von der Abgabe der Praktikumsangebote bis zur Zuteilung der Bewerber unterliegt einer Zeitsteuerung, so dass Anbieter und Bewerber jederzeit über den <a href="http://www.snoopmedia.com/2012/04/30/russland-in-der-praxis/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fachkräfte, Manager und Wissenschaftler mit Russlanderfahrung werden heutzutage immer gefragter.</p>
<p>Das Programm &#8220;<a href="http://goeast.daad.de/content/ruidp/einstieg" target="_blank">Russland in der Praxis</a>&#8221; des <a href="http://www.daad.de" target="_blank">Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (DAAD)</a> , das aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und mit Unterstützung der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) Moskau sowie der Moskauer Hochschule Higher School of Economics durchgeführt wird, bringt Studierende/Graduierte, die an der zunehmenden Dynamik der deutsch-russischen Wissenschafts- und Wirtschaftsbeziehungen teilhaben wollen, und russische Unternehmen zusammen und fördern so den wissenschaftlichen Nachwuchs.</p>
<p>Der gesamte Ablauf von der Abgabe der Praktikumsangebote bis zur Zuteilung der Bewerber unterliegt einer Zeitsteuerung, so dass Anbieter und Bewerber jederzeit über den aktuellen Status informiert sind. Zudem ist ein manuelles Eingreifen seitens des DAAD oder snoopmedia hierdurch nicht mehr erforderlich.</p>
<p>Auch das Backend wurde speziell auf die Bedürfnisse des DAAD zugeschnitten und ermöglicht so jederzeit Zugriff auf die Angebots- und Bewerbungsdaten sowie die entsprechenden Exporte.</p>
<p>Analog zu den <a href="http://www.snoopmedia.com/2011/10/18/neuer-glanz-fur-die-rise-programme/" target="_blank">RISE-Programmen</a>, auf dessen Basis &#8220;Russland in der Praxis&#8221; fußt, erlauben eine integrierten &#8220;Ampel&#8221; sowie eine Kommentarfunktion jederzeit einen direkten Überblick über den aktuellen Bewerbungsstatus und erleichtern die Abstimmung zwischen den Kollegen aus Bonn und Moskau.</p>
<p>Mit unserer Unterstützung ist das DAAD-Teams technisch bestens gerüstet für ein erfolgreiches erstes Jahr &#8220;Russland in der Praxis&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2012/04/30/russland-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Bachelor, Master and Doctoral Programmes in Germany, die 6.</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2012/04/27/international-bachelor-master-and-doctoral-programmes-in-germany-die-6/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2012/04/27/international-bachelor-master-and-doctoral-programmes-in-germany-die-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[International Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Kursreihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Hochschullandschaft ist breit gefächert, da fällt es besonders ausländischen Studierenden schwer, sich zurechtzufinden und das richtige Studienprogramm zu finden. Abhilfe schafft hier die Publikationsreihe &#8220;International Bachelor, Master and Doctoral Programmes in Germany 2013&#8220;, die eine große Auswahl an international ausgerichteten Bachelor-, Master- oder strukturierten Promotions-Programmen in Deutschland präsentiert. Zugelassen werden hier ausschließlich Programme, die die folgenden Kriterien erfüllen: international anerkannte Abschlüsse, akkreditiert oder zur Akkreditierung angemeldet Kurssprache ist überwiegend Englisch bzw. eine andere große Fremdsprache beinhalten internationale Bezüge und gewährleisten eine spezielle fachliche und außerfachliche Betreuung Im nunmehr 6. Jahr betreuen wir die technische Umsetzung und Abwicklung und <a href="http://www.snoopmedia.com/2012/04/27/international-bachelor-master-and-doctoral-programmes-in-germany-die-6/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Hochschullandschaft ist breit gefächert, da fällt es besonders ausländischen Studierenden schwer, sich zurechtzufinden und das richtige Studienprogramm zu finden.</p>
<p>Abhilfe schafft hier die Publikationsreihe &#8220;<a href="http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/07535.de.html" target="_blank">International Bachelor, Master and Doctoral Programmes in Germany 2013</a>&#8220;, die eine große Auswahl an international ausgerichteten Bachelor-, Master- oder strukturierten Promotions-Programmen in Deutschland präsentiert. Zugelassen werden hier ausschließlich Programme, die die folgenden Kriterien erfüllen:</p>
<ul>
<li><strong>international anerkannte Abschlüsse</strong>,</li>
<li><strong>akkreditiert</strong> oder zur Akkreditierung angemeldet</li>
<li>Kurssprache ist überwiegend <strong>Englisch</strong> bzw. eine      andere große Fremdsprache</li>
<li>beinhalten <strong>internationale Bezüge</strong></li>
<li>und gewährleisten eine <strong>spezielle fachliche und      außerfachliche Betreuung</strong></li>
</ul>
<p>Im nunmehr 6. Jahr betreuen wir die technische Umsetzung und Abwicklung und gewährleisten durch die ständige Weiterentwicklung eine stetige Optimierung der Applikation. Und das mit stetig wachsendem Erfolg auf Anwenderseite. So können wir auch in diesem Jahr mit einem neuen Rekord von 1.158 von den Hochschulen freigegebenen Programmen aufwarten, nachdem wir bereits im Vorjahr die magische Marke von 1.000 im System verwalteteten Programmen geknackt haben.</p>
<p>Ab September 2012 können sich ausländische Studierende dann über die entsprechenden Print-Broschüren, CDs sowie auf einer gemeinsamen Online-Plattform der &#8220;<a href="http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/sommerkurse/00490.de.html" target="_blank">Sprach- und Fachkurse in Deutschland</a>&#8221; sowie der in diesem Jahr erstmals erhobenen „Propädeutika“ ein umfassendes Bild vom Studienangebot in Deutschland machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2012/04/27/international-bachelor-master-and-doctoral-programmes-in-germany-die-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität Bologna: Wissenschaft ohne Grenzen</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2012/02/10/universitat-bologna-wissenschaft-ohne-grenzen/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2012/02/10/universitat-bologna-wissenschaft-ohne-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Die um 1088 gegründete Universität Bologna, die wahrscheinlich älteste Universität der Welt, hat sich für snoopmedia entschieden und wird mit uns gemeinsam brasilianischen Studierenden den Weg nach Italien ebnen. Ganz nach dem Motto: Wissenschaft ohne Grenzen. Vergleichbar mit der deutschen Variante des Stipendienprogramms der brasilianischen Regierung Ciência sem Fronteiras Alemanha , startet auch Italien unter der Schirmherrschaft der Universität Bologna in Kürze mit einer eigenen Bewerbungsplattform, die speziell auf die Bedürfnisse des italienischen CsF-Teams zugeschnitten sein wird. Vergabeprozesse und landesspezifische Anpassungen werden auch hier mit in den Arbeitsablauf integriert und ermöglichen auf diese Weise optimierte Arbeitsabläufe und reduzieren den Abstimmungsaufwand <a href="http://www.snoopmedia.com/2012/02/10/universitat-bologna-wissenschaft-ohne-grenzen/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die um 1088 gegründete <a href="http://www.unibo.it" target="_blank">Universität Bologna</a>, die wahrscheinlich älteste Universität der Welt, hat sich für snoopmedia entschieden und wird mit uns gemeinsam brasilianischen Studierenden den Weg nach Italien ebnen. Ganz nach dem Motto: Wissenschaft ohne Grenzen.</p>
<p>Vergleichbar mit der deutschen Variante des Stipendienprogramms der brasilianischen Regierung <a href="http://www.csf-alemanha.de/de/" target="_blank">Ciência sem Fronteiras Alemanha</a> , startet auch Italien unter der Schirmherrschaft der Universität Bologna in Kürze mit einer eigenen Bewerbungsplattform, die speziell auf die Bedürfnisse des italienischen CsF-Teams zugeschnitten sein wird. Vergabeprozesse und landesspezifische Anpassungen werden auch hier mit in den Arbeitsablauf integriert und ermöglichen auf diese Weise optimierte Arbeitsabläufe und reduzieren den Abstimmungsaufwand unter den Partnerorganisationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2012/02/10/universitat-bologna-wissenschaft-ohne-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klischee Deutschland: In 5 Schritten zum eigenen Deutschland-Bild</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2012/02/03/klischee-deutschland-in-5-schritten-zum-eigenen-deutschland-bild/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2012/02/03/klischee-deutschland-in-5-schritten-zum-eigenen-deutschland-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Study-in.de]]></category>
		<category><![CDATA[Studying in Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Großstädte, Meeresküsten, geschichtsträchtige Orte und jede Menge Kultur: Deutschland ist vielseitiger als manch einer vielleicht glauben mag. Denn Studien belegen weiterhin, dass Deutschland mit zahlreichen Klischees belastet ist. So wird der Deutsche gerne mal mit dem Bayern gleichgesetzt und in Dirndl, Lederhosen auf dem Oktoberfest gesehen. Schluss mit den Klischees – wir machen uns nun ein eigenes Bild von Deutschland! Mit diesem Ziel startete &#8220;Study in Germany / Studieren in Deutschland&#8221; sein Postkartenprojekt, mit dem nicht nur Schluss mit den Klischees gemacht werden soll, sondern auch ausländische Studenten für ein Studium in Deutschland begeistert werden sollen. Denn Deutschland hat mehr <a href="http://www.snoopmedia.com/2012/02/03/klischee-deutschland-in-5-schritten-zum-eigenen-deutschland-bild/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großstädte, Meeresküsten, geschichtsträchtige Orte und jede Menge Kultur: Deutschland ist vielseitiger als manch einer vielleicht glauben mag. Denn Studien belegen weiterhin, dass Deutschland mit zahlreichen Klischees belastet ist. So wird der Deutsche gerne mal mit dem Bayern gleichgesetzt und in Dirndl, Lederhosen auf dem Oktoberfest gesehen.</p>
<p>Schluss mit den Klischees – wir machen uns nun ein eigenes Bild von Deutschland! Mit diesem Ziel startete &#8220;<a href="http://www.study-in.de/de/" target="_blank">Study in Germany / Studieren in Deutschland&#8221;</a> sein <a href="http://www.study-in.de/en/cliches/?catalog=true" target="_blank">Postkartenprojekt</a>, mit dem nicht nur Schluss mit den Klischees gemacht werden soll, sondern auch ausländische Studenten für ein Studium in Deutschland begeistert werden sollen. Denn Deutschland hat mehr zu bieten als nur das Oktoberfest.</p>
<p>Auf einer eigenen Microsite können Studierende<a href="http://www.study-in.de/cliche" target="_blank"> in 5 Schritten ein eigenes Deutschland-Bild</a> erstellen und dabei auf sämtliche gängigen Klischees zurückgreifen: Ob Alpenpanorama oder Großstadtkulisse, Brezel, Bier, Kuckucksuhr oder Gartenzwerg, zur Auswahl stehen zahlreiche, typisch deutsche Illustrationen und Hintergründe. Ein Foto verleiht dem eigenen Deutschland-Bild noch die persönliche Note und wer gerade kein schönes Bild von sich zur Hand hat, kann auch einfach die Webcam anschließen, via Photo-Capture ein Bild aufnehmen, es in die Vorlage einpassen und schon können via Facebook Freunde und Bekannte daran teilhaben. Und wie das richtige Leben in Deutschland aussieht, kann man natürlich auch noch erfahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2012/02/03/klischee-deutschland-in-5-schritten-zum-eigenen-deutschland-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2011/12/20/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2011/12/20/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Kürzungen in Kunst und Kultur haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig mit einer Patenschaft für das Fahlkehlglanzköpfchen zu unterstützen. Dieses Exponat wird Teil der kommenden Regenwald-Ausstellung sein, die ein klares Zeichen gegen die fortdauernde Regenwald-Zerstörung und für den Artenschutz setzt. Das Museum König bietet Kindern und Erwachsenen mit seiner Dauerausstellung „Unser blauer Planet &#8211; Leben im Netzwerk“ ein einzigartiges Naturerlebnis mitten in Bonn. Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffen, Sie glücklich und gesund im neuen Jahr wiederzusehen! Ihr Team von snoopmedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2154" title="Frohe Weihnachten!" src="http://www.snoopmedia.com/wp-content/uploads/2011/12/snoop_xmas_2011_300x300_01.gif" alt="" width="300" height="300" />In Zeiten von Kürzungen in Kunst und Kultur haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, das <a href="http://www.zfmk.de/">Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig</a> mit einer Patenschaft für das <a href="http://www.regenwald-bonn.de/pate-werden/mehr-unsere-paten.html?tx_ttnews[tt_news]=229&#038;tx_ttnews[backPid]=34&#038;cHash=b8709bba70">Fahlkehlglanzköpfchen</a> zu unterstützen. Dieses Exponat wird Teil der kommenden <a href="http://www.regenwald-bonn.de/">Regenwald-Ausstellung</a> sein, die ein klares Zeichen gegen die fortdauernde Regenwald-Zerstörung und für den Artenschutz setzt. Das Museum König bietet Kindern und Erwachsenen mit seiner Dauerausstellung „Unser blauer Planet &#8211; Leben im Netzwerk“ ein einzigartiges Naturerlebnis mitten in Bonn.</p>
<p>Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffen, Sie glücklich und gesund im neuen Jahr wiederzusehen!</p>
<p>Ihr Team von snoopmedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2011/12/20/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaft ohne Grenzen – das Stipendienprogramm Brasiliens</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2011/12/14/wissenschaft-ohne-grenzen-%e2%80%93-das-stipendienprogramm-brasiliens/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2011/12/14/wissenschaft-ohne-grenzen-%e2%80%93-das-stipendienprogramm-brasiliens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltig Innovation und Entwicklung vorantreiben, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit speziell auf dem Gebiet der Wissenschaft weiter auszubauen, das ist das Ziel des Stipendienprogramms der brasilianischen Regierung Ciência sem Fronteiras Alemanha. Seit dem 12. Dezember vereint das Ciência sem Fronteiras (CsF) Bewerbungsportal als gemeinsames Projekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (DAAD), des nationalen Rates für wissenschaftliche und technologische Entwicklung (CNPq) sowie der brasilianischen Förderagentur zur Hochschulbildung (CAPES), Studien- und Forschungsangebote deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Analog zu den RISE Programmen schafft das Portal eine gemeinsame Basis für Bewerbungen brasilianischer Studierende und Wissenschaftler in den Bereichen Undergraduate, Promotion und Post-Doktoranden unter einem Dach. <a href="http://www.snoopmedia.com/2011/12/14/wissenschaft-ohne-grenzen-%e2%80%93-das-stipendienprogramm-brasiliens/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltig Innovation und Entwicklung vorantreiben, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit speziell auf dem Gebiet der Wissenschaft weiter auszubauen, das ist das Ziel des Stipendienprogramms der brasilianischen Regierung <a href="http://www.csf-alemanha.de/de/" target="_blank">Ciência sem Fronteiras Alemanha</a>.</p>
<p>Seit dem 12. Dezember vereint das Ciência sem Fronteiras (CsF) Bewerbungsportal als gemeinsames Projekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (<a href="http://www.daad.de" target="_blank">DAAD</a>), des nationalen Rates für wissenschaftliche und technologische Entwicklung (<a href="http://www.cnpq.br/" target="_blank">CNPq</a>) sowie der brasilianischen Förderagentur zur Hochschulbildung (<a href="http://www.capes.gov.br/" target="_blank">CAPES</a>), Studien- und Forschungsangebote deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Analog zu den <a href="http://www.snoopmedia.com/2011/10/18/neuer-glanz-fur-die-rise-programme/" target="_blank">RISE Programmen</a> schafft das Portal eine gemeinsame Basis für Bewerbungen brasilianischer Studierende und Wissenschaftler in den Bereichen Undergraduate, Promotion und Post-Doktoranden unter einem Dach. Darüber hinaus können Interessierte auch ohne Registrierung detaillierte Informationen rund um das Programm abrufen.</p>
<p>Die Anwendung wurde von snoopmedia speziell auf die Bedürfnisse des CsF-Teams zugeschnitten. Neben der allgemeinen Dreisprachigkeit aller Bereiche und Formulare, können für alle Angebote im Administrationsbereich Übersetzungen hinterlegt werden, so dass Bewerber Angebote in allen Sprachversionen einsehen können.</p>
<p>Optimierte Arbeitsabläufe, weniger Abstimmungsaufwand und eine automatische Benachrichtigung über die erfolgte Zuweisung, damit ist das CsF-Team bestens gerüstet für den Start des Stipendienprogramms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2011/12/14/wissenschaft-ohne-grenzen-%e2%80%93-das-stipendienprogramm-brasiliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAAD: Startseite in neuem Design</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2011/12/05/daad-startseite/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2011/12/05/daad-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[snoopmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Wandel durch Austausch, unter diesem Motto ermöglicht es der Deutsche Akademische Austauschdienste e.V. (DAAD), Akademikerinnen und Akademikern aus der ganzen Welt international Erfahrungen zu sammeln und so die Wissenschaft global voranzutreiben. Allein 2010 förderte der DAAD in mehr als 250 Programmen rund 74.000 Deutsche und Ausländer rund um den Globus. Seit Gründung im Jahr 1925 kann der Verein so bereits auf 1,5 Millionen geförderter Akademiker im In- und Ausland zurückblicken. Darunter finden sich bekannte Personen wie Nobelpreisträgerin Herta Müller, Pulitzer-Preisträger Jeffrey Eugenides und Fernsehmoderator Cherno Jobatey. Das Angebot reicht vom Auslandssemester für junge Studierende bis zum Promotionsstudium, vom Praktikum bis <a href="http://www.snoopmedia.com/2011/12/05/daad-startseite/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wandel durch Austausch, unter diesem Motto ermöglicht es der <a href="http://www.daad.de/de/index.html" target="_blank">Deutsche Akademische Austauschdienste e.V. (DAAD)</a>, Akademikerinnen und Akademikern aus der ganzen Welt international Erfahrungen zu sammeln und so die Wissenschaft global voranzutreiben. Allein 2010 förderte der DAAD in mehr als 250 Programmen rund 74.000 Deutsche und Ausländer rund um den Globus. Seit Gründung im Jahr 1925 kann der Verein so bereits auf 1,5 Millionen geförderter Akademiker im In- und Ausland zurückblicken. Darunter finden sich <a href="http://www.daad.de/alumni/netzwerke/vip-galerie/index.de.html" target="_blank">bekannte Personen</a> wie Nobelpreisträgerin Herta Müller, Pulitzer-Preisträger Jeffrey Eugenides und Fernsehmoderator Cherno Jobatey.</p>
<p>Das Angebot reicht vom Auslandssemester für junge Studierende bis zum Promotionsstudium, vom Praktikum bis zur Gastdozentur, vom Informationsbesuch bis zum Aufbau von Hochschulen im Ausland. Ein solch vielfältiges Angebot fachgerecht und übersichtlich zu präsentieren, stellt hierbei eine besondere Herausforderung dar, welcher sich snoopmedia mit viel Know How angenommen hat.</p>
<p>Seit dem 01. Dezember 2011 erleichtert <a href="http://www.daad.de/de/index.html" target="_blank">die neue Startseite</a> den Einstieg in das vielfältige Angebot des DAAD. Klares Design und übersichtlich strukturierte Informationen erleichtern es dem Interessierten, schnell den für ihn relevanten Bereich zu finden. Eine optimierte Benutzerführung kombiniert mit zahlreichen technischen Neuerungen ermöglichen es zudem, stets die aktuellen Informationen im Blick zu behalten.</p>
<p>Um ein verstärkten Wiedererkennungswert zu erhalten, werden die weiteren Bereiche des DAAD in der nächsten Zeit sukzessive an das neue Design angelehnt.</p>
<p>Auch die bisher nur selten fokussierten Projekte und Initiativen, an denen der DAAD beteiligt ist, werden nun in Szene gesetzt und bieten so ein umfassenderes Bild über das Tätigkeitsfeld des DAAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snoopmedia.com/2011/12/05/daad-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>go out! Mit Russland-Wissen im Advent glänzen und dabei tolle Preise abräumen.</title>
		<link>http://www.snoopmedia.com/2011/12/01/go-out-mit-russland-wissen-im-advent-glanzen-und-dabei-tolle-preise-abraumen/</link>
		<comments>http://www.snoopmedia.com/2011/12/01/go-out-mit-russland-wissen-im-advent-glanzen-und-dabei-tolle-preise-abraumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddrothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[go out]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[snoopmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snoopmedia.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorfreude steigt, denn das Weihnachtsfest ist zum Greifen nah, so sagt es zumindest der Blick auf den Adventskalender. Auch in diesem Jahr verkürzt go out! studieren weltweit Studierenden mit einem von uns konzipiert, gestalteten und realisierten Adventsquiz die Tage bis zum Weihnachtsfest. Bereits im vergangenen Jahr erfreute sich das Adventsquiz, mit knapp 2.000 Teilnahmen großer Beliebtheit. In diesem Jahr gilt es, ganz im Zeichen des Deutsch-Russischen Jahrs der Bildung, Wissenschaft und Innovation, täglich mit Russland-Wissen zu glänzen, um die Gewinnchance auf eine Matrioschka, eine Uschanka-Pelzmütze oder einen Samovar zu haben. Wissen Sie beispielsweise, wie die Enkelin von Väterchen Frost <a href="http://www.snoopmedia.com/2011/12/01/go-out-mit-russland-wissen-im-advent-glanzen-und-dabei-tolle-preise-abraumen/" class="continue">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorfreude steigt, denn das Weihnachtsfest ist zum Greifen nah, so sagt es zumindest der Blick auf den Adventskalender. Auch in diesem Jahr verkürzt <a href="http://www.go-out.de/de/index.html">go out! studieren weltweit</a> Studierenden mit einem von uns konzipiert, gestalteten und realisierten <a href="http://www.go-out.de/adventskalender/" target="_blank">Adventsquiz</a> die Tage bis zum Weihnachtsfest.</p>
<p>Bereits im vergangenen Jahr erfreute sich das <a href="http://www.snoopmedia.com/2010/12/01/go-out-adventsquiz-%E2%80%93-wer-jetzt-weis-wo-es-lang-geht-gewinnt/" target="_blank">Adventsquiz,</a> mit knapp 2.000 Teilnahmen großer Beliebtheit. In diesem Jahr gilt es, ganz im Zeichen des <a href="http://www.deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de/de/wissenschaftsjahr.php" target="_blank">Deutsch-Russischen Jahrs der Bildung, Wissenschaft und Innovation</a>, täglich mit Russland-Wissen zu glänzen, um die Gewinnchance auf eine Matrioschka, eine Uschanka-Pelzmütze oder einen Samovar zu haben.</p>
<p>Wissen Sie beispielsweise, wie die Enkelin von Väterchen Frost heißt oder wann in Russland Weihnachten gefeiert wird?</p>
<p>Wenn nicht, dann gibt es tagtäglich Neues über Russland zu lernen, denn unser Flash-Quiz zeigt nicht nur die aktuelle Gewinnspielfrage, sondern erlaubt zudem einen Blick in die Fragen und Antworten der vergangenen Tage.<br />
Wer darüber hinaus mehr über einen möglichen Auslandsaufenthalt im Rahmen eines Praktikums, Sprachkurses oder Auslandssemesters erfahren möchte, findet auf der von snoopmedia konzipierten und realisierten Website der gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (DAAD) viele Informationen sowie Erfahrungsberichte rund um Asien, Lateinamerika und Afrika.</p>
